熱門觀察
近期常被點名個股
統計近 30 個資料日| # | 代號 | 名稱 | 列入次數 | 方向統計 | 最近列入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2330 | 台積電 | 21 次 | 偏多 14 偏空 1 震盪 6 | 最近 2026-08-10 |
| 2 | 3481 | 群創 | 21 次 | 偏多 7 偏空 1 震盪 13 | 最近 2026-08-10 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 17 次 | 偏多 11 震盪 6 | 最近 2026-08-07 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | 15 次 | 偏多 9 偏空 2 震盪 4 | 最近 2026-08-10 |
| 5 | 2317 | 鴻海 | 13 次 | 偏多 12 震盪 1 | 最近 2026-08-10 |
| 6 | 2408 | 南亞科 | 13 次 | 偏多 7 震盪 6 | 最近 2026-08-10 |
| 7 | 2409 | 友達 | 11 次 | 偏多 5 偏空 1 震盪 5 | 最近 2026-07-24 |
| 8 | 6770 | 力積電 | 10 次 | 偏多 4 偏空 2 震盪 4 | 最近 2026-08-10 |
| 9 | 2618 | 長榮航 | 10 次 | 偏多 10 | 最近 2026-08-04 |
| 10 | 3231 | 緯創 | 9 次 | 偏多 8 震盪 1 | 最近 2026-08-06 |
| 11 | 2454 | 聯發科 | 8 次 | 偏多 6 震盪 2 | 最近 2026-08-04 |
| 12 | 2327 | 國巨 | 7 次 | 偏多 5 震盪 2 | 最近 2026-07-31 |
| 13 | 3008 | 大立光 | 5 次 | 偏多 5 | 最近 2026-08-06 |
| 14 | 3037 | 欣興 | 5 次 | 偏多 5 | 最近 2026-08-04 |
| 15 | 2382 | 廣達 | 5 次 | 偏多 3 震盪 2 | 最近 2026-08-03 |
| 16 | 6182 | 合晶 | 5 次 | 偏多 4 震盪 1 | 最近 2026-07-13 |
| 17 | 00631L | 元大台灣50正2 | 4 次 | 偏多 3 震盪 1 | 最近 2026-08-10 |
| 18 | 2308 | 台達電 | 4 次 | 偏多 4 | 最近 2026-07-30 |
| 19 | 2634 | 漢翔 | 4 次 | 偏多 3 偏空 1 | 最近 2026-07-27 |
| 20 | 8033 | 雷虎 | 4 次 | 偏多 4 | 最近 2026-07-24 |
| 21 | 6505 | 台塑化 | 4 次 | 偏多 3 震盪 1 | 最近 2026-07-17 |
| 22 | 2002 | 中鋼 | 3 次 | 偏多 3 | 最近 2026-08-07 |
| 23 | 2059 | 川湖 | 3 次 | 偏多 3 | 最近 2026-08-05 |
| 24 | 3711 | 日月光投控 | 3 次 | 偏多 3 | 最近 2026-08-04 |
| 25 | 2412 | 中華電 | 3 次 | 偏多 3 | 最近 2026-07-31 |
| 26 | 2884 | 玉山金 | 3 次 | 偏多 3 | 最近 2026-07-31 |
| 27 | 1301 | 台塑 | 3 次 | 偏多 2 震盪 1 | 最近 2026-07-23 |
| 28 | 1303 | 南亞 | 3 次 | 偏多 2 震盪 1 | 最近 2026-07-16 |
| 29 | 1314 | 中石化 | 3 次 | 偏多 1 震盪 2 | 最近 2026-07-08 |
| 30 | 2603 | 長榮 | 2 次 | 偏多 2 | 最近 2026-08-10 |
市場氛圍趨勢
依每日新聞影響與個股方向統計新聞情緒
利多
中性
利空
個股方向
偏多
震盪
偏空