熱門觀察
近期常被點名個股
統計近 30 個資料日| # | 代號 | 名稱 | 列入次數 | 方向統計 | 最近列入 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2409 | 友達 | 17 次 | 偏多 5 偏空 1 震盪 11 | 最近 2026-10-16 |
| 2 | 3481 | 群創 | 15 次 | 偏多 3 偏空 3 震盪 9 | 最近 2026-10-16 |
| 3 | 2303 | 聯電 | 15 次 | 偏多 1 偏空 1 震盪 13 | 最近 2026-10-02 |
| 4 | 2344 | 華邦電 | 12 次 | 偏多 4 偏空 3 震盪 5 | 最近 2026-10-06 |
| 5 | 6770 | 力積電 | 10 次 | 偏多 3 偏空 2 震盪 5 | 最近 2026-10-16 |
| 6 | 1303 | 南亞 | 7 次 | 偏多 1 震盪 6 | 最近 2026-10-16 |
| 7 | 2408 | 南亞科 | 7 次 | 偏多 3 偏空 3 震盪 1 | 最近 2026-10-14 |
| 8 | 3231 | 緯創 | 7 次 | 偏多 2 偏空 2 震盪 3 | 最近 2026-10-12 |
| 9 | 2492 | 華新科 | 5 次 | 偏多 1 震盪 4 | 最近 2026-10-08 |
| 10 | 2609 | 陽明 | 4 次 | 偏多 3 震盪 1 | 最近 2026-10-14 |
| 11 | 1312 | 國喬 | 3 次 | 偏空 1 震盪 2 | 最近 2026-10-16 |
| 12 | 1802 | 台玻 | 3 次 | 震盪 3 | 最近 2026-10-15 |
| 13 | 1815 | 富喬 | 3 次 | 震盪 3 | 最近 2026-10-15 |
| 14 | 2324 | 仁寶 | 3 次 | 偏多 1 震盪 2 | 最近 2026-10-13 |
| 15 | 6182 | 合晶 | 3 次 | 偏多 2 震盪 1 | 最近 2026-10-06 |
| 16 | 6505 | 台塑化 | 3 次 | 偏多 1 震盪 2 | 最近 2026-10-01 |
| 17 | 2489 | 瑞軒 | 3 次 | 震盪 3 | 最近 2026-09-21 |
| 18 | 1326 | 台化 | 2 次 | 偏多 1 震盪 1 | 最近 2026-10-15 |
| 19 | 2368 | 金像電 | 2 次 | 偏多 1 震盪 1 | 最近 2026-10-15 |
| 20 | 1301 | 台塑 | 2 次 | 震盪 2 | 最近 2026-10-14 |
| 21 | 2337 | 旺宏 | 2 次 | 偏多 1 偏空 1 | 最近 2026-10-14 |
| 22 | 2603 | 長榮 | 2 次 | 偏多 1 震盪 1 | 最近 2026-10-13 |
| 23 | 2615 | 萬海 | 2 次 | 偏多 1 震盪 1 | 最近 2026-10-13 |
| 24 | 6239 | 力成 | 2 次 | 偏多 2 | 最近 2026-10-08 |
| 25 | 2383 | 台光電 | 2 次 | 偏多 1 偏空 1 | 最近 2026-10-07 |
| 26 | 6213 | 聯茂 | 2 次 | 偏多 1 偏空 1 | 最近 2026-10-07 |
| 27 | 2481 | 強茂 | 2 次 | 偏多 2 | 最近 2026-10-06 |
| 28 | 3675 | 德微 | 2 次 | 偏多 1 震盪 1 | 最近 2026-10-06 |
| 29 | 4958 | 臻鼎-KY | 2 次 | 偏多 2 | 最近 2026-09-30 |
| 30 | 6533 | 晶心科 | 2 次 | 偏多 1 偏空 1 | 最近 2026-09-30 |
市場氛圍趨勢
依每日新聞影響與個股方向統計新聞情緒
利多
中性
利空
個股方向
偏多
震盪
偏空