預測戰績

累計計分 220 檔

命中率總覽

以「開盤→收盤」的當沖視角判定
方向計分檔數命中命中率平均開→收報酬
偏多 212 91 42.9% -0.22%
偏空 8 5 62.5% +0.98%
總計 220 96 43.6% -0.18%

另有「震盪」70 檔不計分(非方向預測);其平均振幅 6.60%,僅供參考。

每日戰績

最近 29 個交易日
日期計分檔數命中命中率
2026-08-07 9 2 22.2%
2026-08-06 9 5 55.6%
2026-08-05 9 4 44.4%
2026-08-04 10 6 60.0%
2026-08-03 6 4 66.7%
2026-07-31 9 3 33.3%
2026-07-30 7 5 71.4%
2026-07-29 6 1 16.7%
2026-07-28 7 2 28.6%
2026-07-27 7 2 28.6%
2026-07-24 6 4 66.7%
2026-07-23 7 5 71.4%
2026-07-22 7 4 57.1%
2026-07-21 9 8 88.9%
2026-07-20 8 2 25.0%
2026-07-17 6 3 50.0%
2026-07-16 10 3 30.0%
2026-07-15 6 5 83.3%
2026-07-14 9 5 55.6%
2026-07-13 9 0 0.0%
2026-07-09 9 2 22.2%
2026-07-08 6 3 50.0%
2026-07-07 9 1 11.1%
2026-07-06 7 0 0.0%
2026-07-03 4 4 100.0%
2026-07-02 8 5 62.5%
2026-07-01 8 1 12.5%
2026-06-30 8 6 75.0%
2026-06-29 5 1 20.0%

判定規則

  • 命中定義:「偏多」該股當日收盤 > 開盤;「偏空」收盤 < 開盤(當沖開盤進、收盤出的視角,亦可避開除權息缺口)。
  • 「震盪」為明示無方向預測,不計入命中率;收盤 = 開盤(平盤)計為未中;停牌或無成交資料不計入分母。
  • 行情來源:台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心之盤後資料,每日收盤後自動比對。
  • 本頁為歷史統計,不代表未來表現;本網站內容僅供參考,不構成任何投資建議。