預測戰績
累計計分 417 檔命中率總覽
以「開盤→收盤」的當沖視角判定| 方向 | 計分檔數 | 命中 | 命中率 | 對照基準 | 平均開→收報酬 |
|---|---|---|---|---|---|
| 偏多 | 381 | 156 | 40.9% | 40.8% | -0.43% |
| 偏空 | 36 | 17 | 47.2% | 55.4% | -0.31% |
| 總計 | 417 | 173 | 41.5% | 42.1% | -0.42% |
「對照基準」= 同一批觀察股(含震盪,共 612 檔)不分方向的基準命中率:盲目猜多(收>開)40.8%、盲目猜空(收<開)55.4%。命中率要明顯高於對應基準,方向預測才算有加值;台股日內常態偏開高走低,猜多的基準天生低於五成。
另有「震盪」195 檔不計分(非方向預測);其平均振幅 5.80%,僅供參考。
每日戰績
最近 30 個交易日| 日期 | 計分檔數 | 命中 | 命中率 |
|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 4 | 2 | 50.0% |
| 2026-10-15 | 2 | 2 | 100.0% |
| 2026-10-14 | 3 | 2 | 66.7% |
| 2026-10-13 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2026-10-12 | 3 | 1 | 33.3% |
| 2026-10-08 | 3 | 2 | 66.7% |
| 2026-10-07 | 6 | 3 | 50.0% |
| 2026-10-06 | 4 | 0 | 0.0% |
| 2026-10-05 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2026-10-02 | 5 | 1 | 20.0% |
| 2026-10-01 | 6 | 2 | 33.3% |
| 2026-09-30 | 5 | 4 | 80.0% |
| 2026-09-29 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2026-09-24 | 4 | 0 | 0.0% |
| 2026-09-23 | 2 | 1 | 50.0% |
| 2026-09-22 | 3 | 1 | 33.3% |
| 2026-09-21 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2026-09-18 | 5 | 3 | 60.0% |
| 2026-09-17 | 4 | 2 | 50.0% |
| 2026-09-16 | 3 | 2 | 66.7% |
| 2026-09-15 | 1 | 1 | 100.0% |
| 2026-09-14 | 7 | 4 | 57.1% |
| 2026-09-11 | 1 | 0 | 0.0% |
| 2026-09-09 | 3 | 0 | 0.0% |
| 2026-09-08 | 2 | 1 | 50.0% |
| 2026-09-07 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2026-09-04 | 2 | 0 | 0.0% |
| 2026-09-02 | 1 | 1 | 100.0% |
| 2026-09-01 | 6 | 1 | 16.7% |
| 2026-08-31 | 4 | 2 | 50.0% |
判定規則
- 命中定義:「偏多」該股當日收盤 > 開盤;「偏空」收盤 < 開盤(當沖開盤進、收盤出的視角,亦可避開除權息缺口)。
- 「震盪」為明示無方向預測,不計入命中率;收盤 = 開盤(平盤)計為未中;停牌或無成交資料不計入分母。
- 「對照基準」以同一批觀察股不分方向計算:收盤 > 開盤的比率是「盲目猜多」的期望命中率、收盤 < 開盤是「盲目猜空」;總計列為依偏多/偏空檔數加權的混合基準。與各方向命中率的差距,才是方向預測的實際加值。
- 行情來源:台灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心之盤後資料,每日收盤後自動比對。
- 本頁為歷史統計,不代表未來表現;本網站內容僅供參考,不構成任何投資建議。